DAHUA TPC-M20-B15 ŠEDÁ - TERMOVIZNÍ MONOKULÁR
Detailní popis produktu
DETAILNÍ POPIS PRODUKTU
Technologický gigant Dahua vstupuje na trh s termovizemi a jako startovní modely uvádí monokuláry M20, M40 a M60 v provedení s různým průměrem čoček. Agresivně nastavená cenovka posunula Dahua do pozice krále v poměru cena/výkon.
Tradiční design a nízká hmotnost
Výrobce se držel osvědčené konstrukce a zákazníkům nabízí skvěle padnoucí monokulár s hmotností 350 gramů. Vzhledem k použitým materiálům se navíc pyšní odlností při pádu až ze dvou metrů.
Konektivita
Termovizi můžete spárovat pomocí mobilní aplikace, wifi nebo USB kabelu.
Snadné ovládání a různé možnosti zobrazení
Zapnout/vypnout, fotoaparát/video, přepínání barevných režimů a zoom. Tato tlačítka naleznete na vrchní straně monokuláru, díky čemuž jsou snadno dosažitelná při pozorování a ovládání se tak stane intuitivní záležitostí. Na boku je v případě potřeby kolečko pro doostření dioptrií.
Vysoká výdrž baterie
Vestavěná baterie spolehlivě pokryje až 9 hodin provozu. Výdrž prodlouží i automatické přecházení do standby režimu a další volitelná úsporná nastavení.
Specifikace:
Jádro typ | VOx, 256 x 192 px |
Velikost px | 12 μm |
Spekrální pásmo | 8 μm–14 μm |
Citlivost (NETD) | ≤50 mK@f/1.0 |
Objektiv | 15 mm |
Systém čoček | F1.0 |
Zorné pole | 11,7°x 8,8° |
Nejkratší pozorovací vzdálenost | 3 m |
Detekční vzdálenost cca | vozidlo 1666 m / člověk 625 m |
Rozpoznávací vzdálenost cca | vozidlo 416 m / člověk 160 m |
Identifikační vzdálenost cca | vozidlo 208 m / člověk 80 m |
Digitální zoom | 4x |
Barevná paleta obrazu | 4 (white hot; alarm; rainbow; iron red) |
Obnova obrazu | 50 Hz |
Displej velikost | 0,2" |
Rozlišení | 720x540 px |
Paměť | Micro SD karta (max. 256G) |
Laserové ukazovátko | ano, dosah 180 m, třída 2 (IEC 60825-1) |
Buzzer | ano |
Analogové video | ano, výstup CVBS |
Wi-Fi Hot Spot | ano |
USB | Micro USB |
Napájení | integrovaná lithium baterie |
Napájení externí | 5 VDC, 0.3 A |
Spotřeba energie | <1.5 W |
Životnost baterie | >9 h (Wi-Fi hotspot off, @25°C) |
Nabíjecí čas | <3 h |
Provozní teplota / vlhkost | –20 °C to +55 °C / ≤90% |
Skladovací teplota | –20 °C to +60 °C |
Odolnost prostředí | IP67 |
Rozměr | 170.9 mm × 57.6 mm × 58.6 mm |
Váha | 350 g |
Certifikace | CE_DHQA-ESH-P21060763B FCC_DHQA-ESH-P21060764B |
Záruka | 2 roky |
Obsah balení: termovizní monokulár, uživatelský manuál, nabíjecí adaptér, USB kabel, ochranný obal, zápěstní poutko
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pixfra by Dahua |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.